新加坡
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态未知清除 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$24.00/半年≈ $4.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
$48.00/半年≈ $8.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
$96.00/半年≈ $16.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
$144.00/半年≈ $24.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
$216.00/半年≈ $36.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
$288.00/半年≈ $48.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
$390.00/半年≈ $65.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
$510.00/半年≈ $85.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
$720.00/半年≈ $120.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
$17.94/半年≈ $2.99/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1600.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
| 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | |||
≈ $1600.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1900.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
| 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | |||
≈ $1900.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 1900000.00 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 1900000.00 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 1900000.00 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 491666.67 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 491666.67 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 491666.67 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 1900000.00 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 1900000.00 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 1900000.00 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 3440833.33 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 3440833.33 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 3440833.33 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 1122166.67 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 1122166.67 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 1122166.67 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 |
共 31 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr