新加坡
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格年付清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ 36.45 CNY/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite1小时前 | ||
≈ 72.91 CNY/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite1小时前 | ||
≈ 177.07 CNY/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 | ||
≈ 20.83 CNY/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货新加坡 SGLite1小时前 | ||
≈ $41.67/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG11小时前 | ||
≈ $72.50/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG11小时前 | ||
≈ $138.83/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG11小时前 | ||
≈ $266.58/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG11小时前 | ||
≈ $462.50/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG11小时前 | ||
≈ $880.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore Equinix SG11小时前 | ||
$16.88/年≈ $1.41/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG1小时前 | ||
$22.00/年≈ $1.83/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, SG1小时前 | ||
≈ $1600.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ $1900.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知1小时前 | ||
≈ 1900000.00 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 491666.67 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 1900000.00 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 3440833.33 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
≈ 1122166.67 VND/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 未知2小时前 | ||
$25.00/年≈ $2.08/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC22小时前 | ||
$35.00/年≈ $2.92/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC22小时前 | ||
$25.00/年≈ $2.08/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC12小时前 | ||
$35.00/年≈ $2.92/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC12小时前 | ||
$25.00/年≈ $2.08/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
$45.00/年≈ $3.75/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
$25.00/年≈ $2.08/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
$45.00/年≈ $3.75/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC22小时前 | ||
$25.00/年≈ $2.08/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC12小时前 | ||
$45.00/年≈ $3.75/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC12小时前 | ||
$80.00/年≈ $6.67/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore DC12小时前 | ||
$25.00/年≈ $2.08/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
$45.00/年≈ $3.75/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
$80.00/年≈ $6.67/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货2小时前 | ||
≈ $10.00/月 | SC 1GB (AMD)热度 1 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea1小时前 | |
≈ $20.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货Singapore, Incheon, Korea1小时前 | ||
≈ $5.00/月 | 新加坡/新加坡 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货1小时前 |
共 36 条 · 已全部加载
© 2026 ebbr