美国
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$19.99/年≈ ¥11.12/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | unlimited | 5Mbps | unlimited · 5Mbps | 部分有货Los Angeles, US7小时前 | ||
¥199.00/年≈ ¥16.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 200GB | 50Mbps | 200GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶7小时前 | ||
$29.99/年≈ ¥16.68/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US7小时前 | ||
≈ ¥20.75/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
¥299.00/年≈ ¥24.92/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 400GB | 50Mbps | 400GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶7小时前 | ||
≈ ¥20.75/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
¥25.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 缺货7小时前 | ||
≈ ¥29.08/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
¥29.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国7小时前 | ||
$59.99/年≈ ¥33.37/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 1TB | 200Mbps | 1TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US7小时前 | ||
¥34.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 400GB | — | 400GB | 部分有货美国7小时前 | ||
≈ ¥29.08/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
¥35.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 缺货7小时前 | ||
¥36.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国7小时前 | ||
¥39.00/月 | 美国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 100Mbps | 500GB · 100Mbps | 部分有货美国7小时前 | ||
¥39.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 500GB | 50Mbps | 500GB · 50Mbps | 部分有货美国7小时前 | ||
≈ ¥41.58/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货7小时前 | ||
¥499.00/年≈ ¥41.58/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶7小时前 | ||
¥45.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 缺货7小时前 | ||
≈ ¥41.58/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
¥49.00/月 | 美国 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1TB | 100Mbps | 1TB · 100Mbps | 部分有货美国7小时前 | ||
≈ ¥49.92/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
¥50.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | — | 1000GB | 部分有货美国7小时前 | ||
$89.99/年≈ ¥50.05/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 3 cores | 3072 MiB | 30 GB | 3C · 3G · 30G | 5TB | 200Mbps | 5TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US7小时前 | ||
¥59.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国7小时前 | ||
≈ ¥49.92/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
≈ ¥66.58/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
$119.99/年≈ ¥66.74/月 | 美国/洛杉矶 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 50 GB | 4C · 4G · 50G | 2TB | 200Mbps | 2TB · 200Mbps | 部分有货Los Angeles, US7小时前 | ||
¥68.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶7小时前 | ||
¥69.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货美国7小时前 | ||
¥70.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货美国7小时前 | ||
¥70.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 缺货7小时前 | ||
≈ ¥66.58/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
¥79.00/月 | 美国 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | 100Mbps | 2TB · 100Mbps | 部分有货美国7小时前 | ||
¥88.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | 60Mbps | 2000GB · 60Mbps | 部分有货美国洛杉矶7小时前 | ||
¥89.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2TB | — | 2TB | 部分有货美国7小时前 | ||
¥90.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 缺货7小时前 | ||
¥99.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 2 cores | 4096 MiB | 40 GB | 2C · 4G · 40G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货美国7小时前 | ||
≈ ¥116.58/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
≈ ¥116.58/月 | 美国/洛杉矶 · US9929 | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles8小时前 | ||
¥140.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | — | 8C · 16G | — | — | — | 缺货7小时前 | ||
¥153.80/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国7小时前 | ||
¥158.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 4000GB | 80Mbps | 4000GB · 80Mbps | 部分有货美国洛杉矶7小时前 | ||
¥169.00/月 | 美国 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国7小时前 | ||
¥179.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 4TB | — | 4TB | 部分有货美国7小时前 | ||
¥180.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 16 cores | 16384 MiB | — | 16C · 16G | — | — | — | 缺货7小时前 | ||
¥189.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 3TB | 100Mbps | 3TB · 100Mbps | 部分有货美国7小时前 | ||
$31.90/月≈ ¥212.91/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 500GB | 200Mbps | 500GB · 200Mbps | 未知7小时前 | ||
¥280.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 16 cores | 32768 MiB | — | 16C · 32G | — | — | — | 缺货7小时前 | ||
¥349.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6TB | — | 6TB | 部分有货美国7小时前 | ||
¥358.00/月 | 美国 · 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 6TB | 200Mbps | 6TB · 200Mbps | 部分有货美国7小时前 | ||
¥368.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 4 cores | 8192 MiB | 120 GB | 4C · 8G · 120G | 4TB | 100Mbps | 4TB · 100Mbps | 部分有货美国7小时前 | ||
$59.90/月≈ ¥399.79/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 1024 MiB | 20 GB | 2C · 1G · 20G | 1TB | 300Mbps | 1TB · 300Mbps | 未知7小时前 | ||
¥498.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | 20Mbps | unlimited · 20Mbps | 部分有货美国洛杉矶7小时前 | ||
¥589.00/月 | 美国 · 9929/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 10TB | — | 10TB | 部分有货美国7小时前 | ||
¥638.00/月 | 美国 · 9929 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 12TB | 200Mbps | 12TB · 200Mbps | 部分有货美国7小时前 | ||
¥669.00/月 | 美国 · cn2/9929/cmin2 | 8 cores | 16384 MiB | 160 GB | 8C · 16G · 160G | 6TB | 100Mbps | 6TB · 100Mbps | 部分有货美国7小时前 | ||
$109.00/月≈ ¥727.50/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 2TB | 400Mbps | 2TB · 400Mbps | 未知7小时前 | ||
¥899.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | 8000GB | 100Mbps | 8000GB · 100Mbps | 部分有货美国洛杉矶7小时前 | ||
$139.90/月≈ ¥933.74/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 4 cores | 3072 MiB | 20 GB | 4C · 3G · 20G | 3TB | 500Mbps | 3TB · 500Mbps | 未知7小时前 | ||
¥1288.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 4 cores | 4096 MiB | 80 GB | 4C · 4G · 80G | unlimited | 50Mbps | unlimited · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶7小时前 | ||
$250.00/月≈ ¥1668.59/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | — | — | — | — | — | — | — | 部分有货美国 Los Angeles7小时前 | ||
¥9800.00/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | — | 262144 MiB | 4096 GB | 256G · 4T | — | — | — | 缺货7小时前 | ||
$2400.00/月≈ ¥16018.42/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 4 cores | 8192 MiB | 40 GB | 4C · 8G · 40G | unlimited | 200Mbps | unlimited · 200Mbps | 未知7小时前 |
共 65 条 · 已全部加载
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr