家宽
只收录厂商自己写明家宽或住宅 IP 的 VPS 套餐,每日比价,并能检测当前 IP 是不是家宽。
地区
库存
排序
价格
产品
CPU
内存
硬盘
流量
带宽
线路套餐
产品组
| 价格美元清除 | 产品 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 配置 | 流量 | 带宽 | 流量/带宽 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≈ 24.92 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国16小时前 | ||
无美元报价 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货德国16小时前 | ||
≈ 29.08 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles16小时前 | ||
≈ 24.92 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国16小时前 | ||
无美元报价 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货德国16小时前 | ||
无美元报价≈ 33.25 CNY/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国纽约15小时前 | ||
无美元报价≈ 33.25 CNY/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国芝加哥15小时前 | ||
无美元报价≈ 33.25 CNY/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货15小时前 | ||
无美元报价≈ 33.25 CNY/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货15小时前 | ||
无美元报价≈ 33.25 CNY/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 缺货15小时前 | ||
无美元报价≈ 33.25 CNY/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 100Mbps | 600GB · 100Mbps | 部分有货美国洛杉矶15小时前 | ||
≈ 29.08 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles16小时前 | ||
无美元报价 | 德国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货德国16小时前 | ||
无美元报价 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货美国16小时前 | ||
无美元报价≈ 38.83 CNY/月 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 部分有货英国15小时前 | ||
无美元报价≈ 38.83 CNY/月 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 300Mbps | 2000GB · 300Mbps | 缺货15小时前 | ||
$36.00/半年≈ $6.00/月 | 美国 · cn2 | 1 cores | — | — | 1C | — | — | — | 缺货16小时前 | ||
≈ 41.58 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国16小时前 | ||
无美元报价≈ 41.58 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 缺货15小时前 | ||
无美元报价≈ 41.58 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶15小时前 | ||
≈ 41.67 CNY/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货16小时前 | ||
无美元报价 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | — | 2C · 2G | — | — | — | 部分有货美国16小时前 | ||
无美元报价 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货德国16小时前 | ||
无美元报价 | 德国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货德国16小时前 | ||
≈ 41.58 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国16小时前 | ||
≈ 49.92 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles16小时前 | ||
≈ 41.67 CNY/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 1 cores | 2048 MiB | 10 GB | 1C · 2G · 10G | — | — | — | 缺货16小时前 | ||
$48.00/半年≈ $8.00/月 | 美国 | — | — | — | — | — | — | — | 缺货16小时前 | ||
无美元报价 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货美国16小时前 | ||
无美元报价≈ 58.25 CNY/月 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货韩国15小时前 | ||
无美元报价≈ 58.25 CNY/月 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 缺货15小时前 | ||
无美元报价≈ 58.25 CNY/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港15小时前 | ||
无美元报价≈ 58.25 CNY/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货15小时前 | ||
无美元报价≈ 58.25 CNY/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货15小时前 | ||
无美元报价≈ 58.25 CNY/月 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 有货15小时前 | ||
≈ 49.92 CNY/月 | 美国/洛杉矶 · USLAPR | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货美国 Los Angeles16小时前 | ||
无美元报价 | 德国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货德国16小时前 | ||
无美元报价 | 美国 | 2 cores | 4096 MiB | — | 2C · 4G | — | — | — | 部分有货美国16小时前 | ||
无美元报价≈ 66.58 CNY/月 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 600GB | 50Mbps | 600GB · 50Mbps | 部分有货中国香港15小时前 | ||
无美元报价 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货美国纽约15小时前 | ||
无美元报价 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货美国芝加哥15小时前 | ||
无美元报价 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 300Mbps | 3000GB · 300Mbps | 部分有货美国洛杉矶15小时前 | ||
无美元报价 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货美国洛杉矶15小时前 | ||
无美元报价 | 英国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 6000GB | 300Mbps | 6000GB · 300Mbps | 部分有货英国15小时前 | ||
无美元报价 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货美国16小时前 | ||
无美元报价 | 德国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货德国16小时前 | ||
无美元报价≈ 74.92 CNY/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国15小时前 | ||
无美元报价≈ 74.92 CNY/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货日本15小时前 | ||
无美元报价≈ 74.92 CNY/月 | 美国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国15小时前 | ||
无美元报价≈ 74.92 CNY/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货15小时前 | ||
无美元报价≈ 74.92 CNY/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货15小时前 | ||
无美元报价≈ 74.92 CNY/月 | 美国/洛杉矶 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货美国 Los Angeles15小时前 | ||
≈ 75.00 CNY/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货16小时前 | ||
≈ 82.50 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国16小时前 | ||
无美元报价≈ 83.25 CNY/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货15小时前 | ||
无美元报价≈ 83.25 CNY/月 | 日本 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货日本15小时前 | ||
无美元报价 | 美国 | 4 cores | 4096 MiB | — | 4C · 4G | — | — | — | 部分有货美国16小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港15小时前 | ||
无美元报价 | 其他 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 有货15小时前 | ||
无美元报价 | 美国/洛杉矶 · 9929 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 2000GB | 60Mbps | 2000GB · 60Mbps | 部分有货美国洛杉矶15小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港16小时前 | ||
≈ 75.00 CNY/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | — | — | 缺货16小时前 | ||
无美元报价 | 德国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货德国16小时前 | ||
无美元报价 | 德国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货德国16小时前 | ||
无美元报价≈ 91.58 CNY/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货15小时前 | ||
无美元报价≈ 91.58 CNY/月 | 德国 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 100Mbps | 1000GB · 100Mbps | 缺货15小时前 | ||
≈ 82.50 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国16小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 10 GB | 1C · 1G · 10G | 1000GB | 50Mbps | 1000GB · 50Mbps | 部分有货中国香港15小时前 | ||
无美元报价 | 韩国 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 100Mbps | 3000GB · 100Mbps | 部分有货韩国15小时前 | ||
无美元报价 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货美国纽约15小时前 | ||
无美元报价 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货美国芝加哥15小时前 | ||
无美元报价 | 美国/洛杉矶 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货美国洛杉矶15小时前 | ||
无美元报价 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | 8000GB | 500Mbps | 8000GB · 500Mbps | 部分有货英国15小时前 | ||
无美元报价 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货美国16小时前 | ||
≈ 110.40 CNY/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 80Mbps | 80Mbps | 缺货16小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 2000GB | 100Mbps | 2000GB · 100Mbps | 部分有货中国香港16小时前 | ||
无美元报价 | 德国 | 8 cores | 8192 MiB | — | 8C · 8G | — | — | — | 部分有货德国16小时前 | ||
≈ 124.17 CNY/月 | 英国 · GB ISP | — | — | — | — | 5GB | — | 5GB | 部分有货英国16小时前 | ||
≈ 110.40 CNY/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 80Mbps | 80Mbps | 缺货16小时前 | ||
无美元报价 | 美国 | 4 cores | 8192 MiB | — | 4C · 8G | — | — | — | 部分有货美国16小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 3000GB | 60Mbps | 3000GB · 60Mbps | 部分有货中国香港15小时前 | ||
无美元报价 | 中国香港/香港 | 1 cores | 1024 MiB | 20 GB | 1C · 1G · 20G | 4000GB | 150Mbps | 4000GB · 150Mbps | 部分有货中国香港15小时前 | ||
无美元报价 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | 6000GB | 150Mbps | 6000GB · 150Mbps | 有货15小时前 | ||
≈ 110.40 CNY/月 | 美国 | 2 cores | 2048 MiB | 20 GB | 2C · 2G · 20G | — | 80Mbps | 80Mbps | 缺货16小时前 | ||
≈ 133.33 CNY/月 | 美国 · LAX静态住宅 | 2 cores | 4096 MiB | 20 GB | 2C · 4G · 20G | — | — | — | 缺货16小时前 | ||
$19.99/月 | 英国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 疑似下架1天前 | ||
$19.99/月 | 荷兰 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货荷兰1天前 | ||
$19.99/月 | 德国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货德国1天前 | ||
$19.99/月 | 加拿大 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货加拿大1天前 | ||
$19.99/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$19.99/月 | 法国 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货法国1天前 | ||
$19.99/月 | 奥地利 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货奥地利1天前 | ||
$19.99/月 | 新加坡/新加坡 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 疑似下架1天前 | ||
$19.99/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | unlimited | — | unlimited | 有货1天前 | ||
$19.99/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$19.99/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$19.99/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$19.99/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 有货1天前 | ||
$19.99/月 | 澳大利亚 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 部分有货澳大利亚1天前 | ||
$19.99/月 | 其他 | 2 cores | 2048 MiB | 40 GB | 2C · 2G · 40G | — | — | — | 疑似下架1天前 |
共 284 条
人民币为参考价,按欧洲央行(ECB)每日参考汇率折算
© 2026 ebbr